Primeiro dia do evento debateu os impactos da Inteligência Artificial na educação, no mercado de trabalho e na inovação
O Seminário de Desenvolvimento Institucional deu início ao calendário acadêmico da Universidade com uma programação que reuniu professores, pesquisadores e técnicos administrativos para discutir os cenários, os impactos e as implicações da Inteligência Artificial (IA) no ensino, na pesquisa e no mercado de trabalho. Com o tema Um novo tempo para construirmos juntos, o tradicional evento da PUCRS acontece também nos dias 20 e 21.
O primeiro dia, realizado na manhã de hoje (19), contou com a bênção do capelão da PUCRS, Padre Gustavo Haas, e com uma apresentação cultural, conduzida pelo Instituto de Cultura. O reitor da Universidade, Ir. Manuir Mentges, realizou a abertura institucional do evento e apresentou a importância das múltiplas frentes da Universidade.
“O coração da PUCRS será sempre ensino e pesquisa, mas nossas outras frentes são fundamentais para nossa comunidade. São espaços de estágio, de prática e de interação direta com empresas, governo e sociedade. Por isso estamos aqui para apoiar e desenvolver todas as lideranças da Universidade”, destacou o reitor.
Ir. Manuir ainda ressaltou a necessidade de se inspirar no legado de Marcelino Champagnat e reforçou a importância de olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e traçar o futuro com esperança.
Painéis sobre IA e futuro da educação
A programação seguiu com um painel sobre os cenários e os impactos da Inteligência Artificial na vida das pessoas e no mundo do trabalho, com os professores Ely José de Mattos, da Escola de Negócios, Gabrielle Bezerra Sales Sarlet, da Escola de Direito, e Cristiano Max Pereira Pinheiro, da Escola de Comunicação, Artes e Design, com mediação do Ir. Marcelo Bonhemberger, vice-reitor da PUCRS.
No período da tarde, o debate se concentrou nas interfaces da Inteligência Artificial com ensino, pesquisa e inovação, com os professores Lúcia Giraffa, da Escola Politécnica e Humanidades, Lucas Kupssinski, da Escola Politécnica, e Thiago Viola, da Escola de Medicina. Os palestrantes enfatizaram a importância de uma adoção crítica e consciente das novas ferramentas e a necessidade de investir na formação continuada dos docentes, promovendo espaços de discussão sobre o impacto das tecnologias na educação superior.
Encerrando as atividades do dia, os participantes tiveram a oportunidade de realizar visitas guiadas às diferentes estruturas da PUCRS, conhecendo os espaços que integram ensino, inovação e interação com a comunidade. O Seminário de Desenvolvimento Institucional segue nos próximos dias com uma programação focada em estratégias institucionais para inovação e desenvolvimento contínuo.


Confira o cronograma completo
20/2 (quinta-feira)
- Manhã: oficinas institucionais
- Tarde: programação personalizada nas Escolas e Unidades – momento reservado para o planejamento e demais alinhamentos estratégicos de cada área
As oficinas serão oferecidas em dois horários diferentes (opção 1: das 8h30 às 10h, e opção 2: das 10h30 às 12h), garantindo que todos possam aproveitar a oportunidade de participar de duas oficinas de sua escolha. Confira!
| Oficina | Público-alvo | Unidade promotora | Local |
| A importância das avaliações e rankings no ensino superior | Professores e Técnicos | Diretoria de Planejamento e Avaliação | Living: sala 206 |
| Como criar conteúdo e ser um multiplicador PUCRS de forma simples e prática | Professores e Técnicos | Diretoria de Comunicação e Marketing | Prédio 11: sala 703 |
| Compliance e integridade 360°: muito além das regras | Professores e Técnicos | Compliance e Integridade da Rede Marista | Prédio 11: sala 704 |
| Conhecendo a história da PUCRS | Professores e Técnicos | Gabinete da Reitoria | Living: sala 321 |
| Descomplicando a Gestão de Riscos: uma abordagem prática para lidar com incertezas | Professores e Técnicos | Área de Riscos e Compliance da Rede Marista | Prédio 11: sala 714 |
| Desenvolvimento de OKRs | Professores e Técnicos | Diretoria de Planejamento e Avaliação | Living: sala 202 |
| Empreendedorismo em jogo: como as criaturas empreendedoras se relacionam com a minha área de conhecimento? | Professores e Técnicos | IDEAR/PROGRAD | Living: sala 110 |
| Eu no Tecnopuc: uma experiência guiada | Professores e Técnicos | TECNOPUC | Prédio 99: TECNOPUC |
| Excelência nas Relações e no Atendimento – Retomando o Jeito PUCRS de Acolher e Servir | Professores e Técnicos | Diretoria de Comunicação e Marketing e Diretoria de Gestão de Pessoas/PROAF | Living: sala 317 |
| Fortalecimento de parcerias estratégicas internacionais via oportunidades de fomento | Professores e Técnicos | PROPESQ | Living: sala 313 |
| Gestão financeira na perspectiva da PUCRS | Professores e Técnicos | PROAF | Living: sala 310 |
| Global Experience: Experiências de Aprendizagem Nacionais e Internacionais | Professores e Técnicos | Educon/PROGRAD | Prédio 11: sala 705 |
| Hospital de ensino e o impacto na formação na área da saúde | Professores e Técnicos | Pró-Reitoria de Saúde | Living: sala 326 |
| Integração ensino serviço e sua impacto na formação | Professores e Técnicos | Coordenadoria de Ensino-Serviço em Saúde/PROGRAD | Prédio 11: sala 715 |
| Liderança Servidora: Inspirando com o Jeito Marista de Ser | Professores e Técnicos | Pastoral | Living: sala 226 |
| LLMs na Educação: Transformando a Sala de Aula com ChatGPT | Professores e Técnicos | Escola Politécnica | Prédio 32: Lab. 409/412 |
| Planejamento de eventos institucionais | Professores e Técnicos | Gabinete da Reitoria | Prédio 11: sala 711 |
| Política de prevenção e enfrentamento do assédio sexual e moral | Professores e Técnicos | PROJUR, Ouvidoria Institucional e Escola de Direito | Living: sala 201 |
| Power BI: Workshop Intensivo de Navegação, Filtros e Recursos Avançados | Professores e Técnicos | Diretoria de Planejamento e Avaliação | Prédio 11: Juslab |
| Proteção de Dados Pessoais e Privacidade: A LGPD na PUCRS | Professores e Técnicos | PROAF | Prédio 11: sala 706 |
| “Quem é o estudante PUCRS?” – perfis e percepções dos discentes da graduação presencial | Professores e Técnicos | Equipe do Observatório Juventudes da PUCRS/Rede Marista | Prédio 11: sala 701 |
| Reposicionamento de curso de graduação: para além de uma revisão curricular | Professores e Técnicos | PROGRAD, Sapper – CriaLab | Living: sala 214 |
| Rota do TCC: a parceria e os serviços da Biblioteca, Centro de Apoio Discente e Pastoral para apoiar a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso | Professores e Técnicos Obs.: indicado para professores das disciplinas de TCC, Metodologia da Pesquisa e Coordenadores de Curso | PROGRAD, Pastoral | Prédio 11: sala 702 |
| Segurança da Informação na vida pessoal | Professores e Técnicos | Segurança da Informação, NGXIT | Prédio 11: sala 1035 |
| Torne-se um guardião da marca PUCRS | Professores e Técnicos | Diretoria de Comunicação e Marketing | Prédio 11: sala 710 |
| Voluntariado PUCRS: Conexões que transformam | Professores e Técnicos | Pastoral, Escola de Direito, PROAF | Prédio 11: sala 712 |
| Desdobramento Didático: do Objetivo de Aprendizagem à Avaliação | Professores Obs.: trazer notebook | Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico/PROGRAD | Living: sala 314 |
| Desenvolvimento de Projetos COIL (Collaborative Online International Learning) nas Disciplinas de Graduação | Professores | Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico/PROGRAD | Prédio 11: sala 614 |
| Desvendando Periódicos Predatórios: como identificar e proteger sua pesquisa | Professores | Biblioteca Central/PROGRAD | Biblioteca Central |
| Educação Corporativa: da concepção do projeto pedagógico à didática da aula | Professores | Educon/PROGRAD | Prédio 11: sala 713 |
| Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação: Caminhos para os estudantes no Tecnopuc | Professores | TECNOPUC | Prédio 99: TECNOPUC |
| Estudo de caso: práticas de Projeto Extensionista Curricularizado | Professores | Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico/PROGRAD | Living: sala 318 |
| Explorando os Hubs de Inovação do Tecnopuc: case BioHub | Professores | TECNOPUC | Prédio 99: BioHub TECNOPUC – 6º |
| IA: ferramenta em apoio à Mediação Pedagógica | Professores Obs.: trazer notebook | Coordenadoria de Disciplinas Online na Graduação Presencial/PROGRAD | Living: sala 218 |
| Metodologia para validação de temáticas de Lato Sensu | Professores | Diretoria de Planejamento e Avaliação, Educon/PROGRAD | Living: sala 205 |
| O uso da IA como auxiliar nas atividades educacionais: mitos e possibilidades | Professores | Escola Politécnica/Escola Humanidades – PPGEdu | Living: sala 217 |
| Projetos de Inovação Corporativa Tecnopuc | Professores | Crialab/TECNOPUC | Prédio 99: CriaLab TECNOPUC |
| Turnitin Originality e Detecção do uso de IA | Professores | Biblioteca Central/PROGRAD | Prédio 11: sala |
| WebAR Educacional: Criação de Experiências de Realidade Aumentada para o Ensino | Professores | Escola Politécnica | Prédio 32: Lab. 309/312 |
| Workshop: Práticas e processos administrativos em pesquisa | Professores | Diretoria de Pesquisa/PROPESQ | Living: sala 213 |
| World Café Centro de Apoio Discente: inclusão, aprendizagem e saúde mental | Professores | Centro de Apoio Discente/PROGRAD | Living: sala 306 |
| Boas práticas em secretaria | Técnicos | Gabinete da Reitoria | Prédio 11: sala 613 |
| Descomplicando o dia a dia com inteligência artificial | Técnicos | GTIT/PROAF | Living: sala 225 |
21/2 (sexta-feira)
- Programação personalizada nas Escolas e Unidades – momento reservado para o planejamento e demais alinhamentos estratégicos de cada área.
Acesse aqui o detalhamento de todas as atividades. Não esqueça de confirmar sua inscrição! Lembrando que será entregue um certificado de participação a todos/as que se inscreverem e realizarem check-in no dia do evento.
Fonte: Portal PUCRS




